Charakteristikou tlakových systémů je napojení reakční komory na tlakové potrubí protékající vody. Běžně se konstrukce zařízení používá do 6 Bar, zakázkově není problém řešit tlaky vyšší.
NÍZKOTLAKOVÉ Výbojky používají převážně jen vlnové délky
- 254 nm - pro dezinfekci
- 185 nm – pro výrobo ozónu
STŘEDOTLAKÉ výbojky
- používají vlnové délky 180 – 400 nm
- využití je především v pl. Bazénech na snížení hodnoty vázaného chlóru
- často se také využívají pro fotochemické reakce, ovlivňování chem, roztoků apod
Parametry a požadavky tlakových UV systémů
Označení | DESUVA T-UV | |
---|---|---|
Funkce | eliminace mikrobiologické kontaminace vody pitné, balené, cirkulační, odpadní, užitkové, chladící a všude tam, kde je potřeba zajistit mikrobiologickou nezávadnost vody | |
Umístění | umístěno jako poslední technologický krok úpravy vody; | |
Instalace | instalace do potrubního systému | |
Průtok (max. okamžitý) | 1 - 600m3/hod (při větších průtocích navrhujeme paralelní zapojení více zařízení) | |
Dávka záření | standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku) | |
Materiál | standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně) | |
- | Řízení | digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky |
Implementace řízení | do stávajících systémů řízení či samostatně | |
Startování zářičů | elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den) | |
Typ UV výbojky | nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké | |
Životnost UV výbojky | 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky) | |
Chlazení UV výbojek | nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně prouděním dezinfikovaného média) | |
Chlazení prostoru rozvodné skříně | pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků | |
Výkon | determinován parametry dezinfikované vody (standardně 1 až 12 zářičů na UV reaktor) | |
Příkon | dle množství a typu UV zářičů od 30W do 2.000W | |
Krytí | dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54) | |
- | Ochrana proti UV záření | veškeré UV emitory jsou uloženy v těle uzavřeného UV reaktoru; při provozu se obsluha nedostane do styku s UV zářením |
Konstrukční řešení vstupu vody | tangenciální, axiální vůči ose uložení UV lamp | |
Konstrukční řešení výstupu vody | tangenciální vůči ose uložení UV lamp | |
Vzájemné postavení tangenciálního vstupu a výstupu | 0°-360° dle požadavku | |
Maximální tlak v systému | 10 barů | |
Způsob připojení | klamp, příruba, šroubení a další dle požadavku | |
Složení | UV reaktor osazený UV zářiči; vzorkovací ventily na vstupu a výstupu; vypouštěcí ventily; odvzdušňovací ventily (pro vertikálně uložená zařízení); zaslepené uložení pro senzor intenzity záření; kompletní elektroinstalace s rozvaděčem; | |
Možnosti rozšíření | systém stírání nečistot ochranných skel; senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie; stojan na UV systém | |
- | Bypass | při servisních úkonech je nutné zařízení odstavit od tlakové vody tzn. je potřeba uzavřít ventily před vstupem a za výstupem z UV reaktoru; v případě požadavku na zachování proudění vody je nutné potrubní systém v místě UV reaktoru vybavit bypassem |
Orientace uložení UV systému | vyrábíme UV reaktory, jež lze umístit vertikálně i horizontálně (nelze ukládat libovolně - nutná konzultace ke každému zařízení) | |
Manipulační/servisní prostor okolo UV reaktoru | pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu odpojit zařízení od potrubí a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden | |
- | Konstrukce s bezpečnostními prvky | Z hlediska užité UV technologie, je toto zařízení vybaveno konstrukčními řešeními, která zajišťují pro obsluhu bezpečný a zdraví neohrožující provoz při běžném používání. |
Ochranné pomůcky | Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí. |
Animace procesu dezinfekce pomocí UV záření